fabriko de oem cnc-muelantaj partoj cnc-altprecizaj maŝinadaj partoj
Nia celo devus esti plifirmigi kaj plibonigi la plej altan kvaliton kaj servon de nunaj varoj, dume ofte krei novajn produktojn por kontentigi diversajn klientajn postulojn pri OEM CNC-frezpartoj, CNC-altprecizaj maŝinprilaboraj partoj. Ni aliĝas al via principo "Servoj de Normigado, por kontentigi la postulojn de klientoj".
Nia celo devus esti plifortigi kaj plibonigi la plej altan kvaliton kaj servon de nunaj varoj, samtempe ofte krei novajn produktojn por kontentigi diversajn bezonojn de klientoj.Ĉina CO2-lasera tranĉmaŝino kaj CNC-lasera tranĉmaŝinoMultaj specoj de diversaj solvoj estas haveblaj por ke vi elektu, vi povas fari tut-haltan aĉetadon ĉi tie. Kaj personecigitaj mendoj estas akcepteblaj. Vera komerco estas atingi reciproke gajnan situacion, se eble, ni ŝatus provizi pli da subteno por klientoj. Bonvenon al ĉiuj afablaj aĉetantoj, komuniku detalojn pri solvoj kun ni!!
Video
Specifoj
| Produkto | CNC-Maŝinado Produktoj |
| Grandeco | Personigita laŭ via desegnaĵo. |
| Specimenoj | specimeno havebla |
| Toleremo | +/-0,01mm ĝis +/-0,005mm7 |
| Logoo | kutima emblemo havebla |
| Surfaca traktado | *Polurado*Anodigado*Sabloblovado |
| Koloro | arĝenta, nigra, ora, ruĝa, verda, blua, viola, ktp... |
| Servoj | OEM & ODM & Dezajnaj & Kunvenaj Servoj |
| Kvalitsistemo | ISO9001:2015 |
Surfaca traktado
| Neoksidebla ŝtalo | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 ktp. |
| ŝtalo | mola ŝtalo, karbonŝtalo, 12L14, 12L15, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# ktp. |
| Latuno | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 ktp. |
| Kupro | C11000, C12000, C12000 C36000 ktp. |
| Aluminio | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 ktp. |
| OEM | Akceptebla |
Haveblaj materialoj
| Aluminiaj partoj | partoj de neoksidebla ŝtalo | Ŝtalaj partoj | Latunaj partoj |
| Klare Anodigita | Polurado | Zinka tegaĵo | Nikela tegaĵo |
| Koloro Anodigita | Pasivigado | Oksida nigra | kroma tegaĵo |
| Sabloblovado Anodigita | Sabloblovado | Nikela tegaĵo | Elektroforezo nigra |
| Kemia Filmo | Lasera gravuraĵo | Kroma tegaĵo | Oksida nigra |
| Brosado | Elektroforezo nigra | Karburita | Pulvor-kovrita |
| Polurado | Oksida nigra | Varmotraktado |
|
| Kromado |
| Pulvora Kovrita |
| Produktada Ekipaĵo | 1) CNC-Maŝincentro; 2) CNC-tornilo; 3) CNC-frezmaŝino; 4) Preciza Tranĉmaŝino |
| Mezurinstrumentoj kaj Ekipaĵo | 1) mikrometro, 2) glata ŝtopila mezurilo, 3) fadenmezurilo, 4) Bildmezurilo, 5) Koordinata Mezurmaŝino, 6) Malglateca testilo, 7) rutina inspektado de dikecmezuriloj |
| Preferataj Desegnaj Formatoj | JPEG, PDF, CAD, IGS, STP |
| Preferataj Industrioj | 1) Komunikadaj Ekipaĵoj 2) Medicinaj Ekipaĵoj 3) Fotoelektraj Ekipaĵoj 4) Aŭtoindustrio 5) Mekanikaj Ekipaĵoj 6) Aliaj personecigitaj partoj |
| Provizokapablo | 30000 Pecoj/Pecoj po Monato CNC-maŝinado, turnantaj partoj, alta postulo, inĝeniera metalprodukto |
| Desegnaj Formatoj | CAD/PDF/DWG/DXF/DXW/IGES/STEP ktp. |
| Niaj Avantaĝoj | 1.) 24-hora interreta servo kaj rapida oferto/liverado. 2.) 100% QC-kvalita inspektado antaŭ livero, povas provizi kvalitan inspektan formularon. 3.) Pli ol 14 jaroj da sperto en la CNC-maŝinada areo kaj havas altrangan dezajnteamon por proponi perfektajn modifsugestojn.
|
Produkta Montrado
Nia celo devus esti plifirmigi kaj plibonigi la plej altan kvaliton kaj servon de nunaj varoj, dume ofte krei novajn produktojn por kontentigi diversajn klientajn petojn pri Alt-difina Lihua 1390 1610 Lasera Tranĉilo 100w 150w 180w 260w 300w Ŝaŭma Plasto Tekstila Papero MDF Ledo Akrila Ligno Ŝtofo CNC CO2 Lasera Tranĉado Gravurmaŝino. Ni aliĝas al via principo de "Servoj de Normigado, por kontentigi la postulojn de klientoj".
Alta difinoĈina CO2-lasera tranĉmaŝino kaj CNC-lasera tranĉmaŝinoMultaj specoj de diversaj solvoj estas haveblaj por ke vi elektu, vi povas fari tut-haltan aĉetadon ĉi tie. Kaj personecigitaj mendoj estas akcepteblaj. Vera komerco estas atingi reciproke gajnan situacion, se eble, ni ŝatus provizi pli da subteno por klientoj. Bonvenon al ĉiuj afablaj aĉetantoj, komuniku detalojn pri solvoj kun ni!!



1-300x3001.png)




-300x3001.png)
